比較
新事業進出補助金 vs ものづくり補助金|どちらを申請すべき?判断基準
公開: 2026年3月15日
更新: 2026年3月15日
読了目安: 3分
新事業進出補助金とものづくり補助金、どちらを選ぶべきか
中小企業の設備投資やサービス開発を支援する国の補助金として、「新事業進出補助金」と「ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)」は最も代表的な2制度です。しかし、対象経費や投資規模に重なりがあるため、「自社はどちらに申請すべきか」と迷う事業者が多く見られます。
本記事では、両補助金の制度比較にとどまらず、製造業・サービス業・小売業など業種別の判断基準や、2026年度の統合議論を踏まえた最適な選択方法を解説します。
この記事の対象者
- 設備投資やシステム導入を検討している中小企業
- 新事業進出補助金とものづくり補助金のどちらに申請すべきか迷っている事業者
- 認定支援機関やコンサルタントに相談する前に基本知識を得たい方
制度比較表:新事業進出補助金 vs ものづくり補助金
まずは両制度の基本情報を一覧表で比較します。
| 比較項目 | 新事業進出補助金 | ものづくり補助金 |
| 主な目的 | 新市場進出・事業転換 | 生産性向上のための設備投資 |
| 対象者 | 中小企業・中堅企業 | 中小企業・小規模事業者 |
| 補助上限額 | 最大9,000万円 | 最大4,000万円(大幅賃上げ特例) |
| 補助下限額 | 750万円 | 100万円 |
| 補助率(中小企業) | 1/2(小規模は2/3) | 1/2(小規模は2/3) |
| 対象経費 | 建物費・機械装置費・システム構築費・広告宣伝費など9区分 | 機械装置費・技術導入費・運搬費・クラウドサービス利用費など |
| 申請要件 | 新事業進出要件+付加価値額年率4%増+賃上げ要件 | 付加価値額年率3%増+賃上げ要件 |
| 審査方法 | 書面審査+口頭審査(全件) | 書面審査(一部口頭審査あり) |
| 公募頻度 | 年2〜3回(予定) | 年3〜4回 |
| 建物費の補助 | 対象(新事業に必要な場合) | 原則対象外 |
| 広告宣伝費の補助 | 対象(補助対象経費の1/3以内) | 原則対象外 |
投資規模から見る最適な選択
投資規模は補助金選択において最も重要な判断基準の一つです。両補助金の補助下限額・上限額から、投資規模別の最適な選択を整理します。
| 総投資額 | 推奨補助金 | 理由 |
| 200万〜1,500万円未満 | ものづくり補助金 | 新事業進出補助金の下限額(補助額750万円=投資額1,500万円)を満たさない |
| 1,500万〜3,000万円 | どちらも候補 | 事業内容により判断(後述のフローチャート参照) |
| 3,000万〜8,000万円 | どちらも候補だが新事業進出補助金が有利 | ものづくり補助金の上限を超える場合は新事業進出補助金が適する |
| 8,000万〜1.8億円 | 新事業進出補助金 | ものづくり補助金の上限(4,000万円)では不足 |
投資規模だけで判断しない
投資規模が1,500万円以上であっても、「新事業進出」の要件を満たさなければ新事業進出補助金には申請できません。既存事業の延長線上での設備投資は、投資額が大きくてもものづくり補助金が適しています。
対象経費の違いで判断する
両補助金で対象となる経費には明確な違いがあります。「何にお金を使いたいか」で最適な補助金が変わります。
建物費・内装工事費
新事業進出補助金では、新事業のために必要な建物の新築・改修・内装工事が補助対象です。店舗改装、工場増設、新事業用の施設整備などが該当します。
一方、ものづくり補助金では建物費は原則として補助対象外です。生産ラインの変更に伴う軽微な工事費用は認められる場合がありますが、建物自体の建設・大規模改修は対象になりません。
| 経費例 | 新事業進出補助金 | ものづくり補助金 |
| 新事業用の店舗改装 | 対象 | 対象外 |
| 工場の増設 | 対象 | 対象外 |
| 新事業用の内装工事 | 対象 | 対象外 |
| 生産設備の基礎工事 | 対象 | 一部対象 |
広告宣伝費・販売促進費
新事業進出補助金では、新事業に係る広告宣伝費・販売促進費が補助対象です。ただし、補助対象経費全体の1/3以内という上限があります。
ものづくり補助金では広告宣伝費は原則対象外です。新製品の販路開拓に必要な費用であっても、広告に該当する経費は認められません。
システム構築費・クラウドサービス利用費
両補助金ともにシステム構築費やクラウドサービス利用費は補助対象ですが、位置づけが異なります。
| 経費例 | 新事業進出補助金 | ものづくり補助金 |
| ECサイト構築 | 対象(新事業として展開する場合) | 対象外(通常枠) |
| 生産管理システム導入 | 対象(新事業に紐づく場合) | 対象 |
| AIを活用した品質検査システム | 対象 | 対象 |
| クラウドサービス利用料 | 対象(補助期間内) | 対象(補助期間内) |
業種別の判断ガイド
業種によって「新事業進出」に該当しやすいケースと、既存事業の生産性向上が主目的となるケースがあります。代表的な業種別の判断基準を示します。
製造業の場合
| 取り組み内容 | 推奨補助金 | 理由 |
| 既存製品の生産効率を上げるための設備更新 | ものづくり補助金 | 既存事業の延長(新事業進出に該当しない) |
| 全く新しい分野の製品製造に進出 | 新事業進出補助金 | 新市場進出に該当 |
| IoT・AI導入で品質管理を高度化 | ものづくり補助金 | 既存事業の生産性向上 |
| 製造業からサービス業(修理・メンテ)に展開 | 新事業進出補助金 | 事業転換に該当 |
サービス業・小売業の場合
| 取り組み内容 | 推奨補助金 | 理由 |
| 実店舗からECサイトへの本格展開 | 新事業進出補助金 | 新チャネルでの事業展開 |
| 飲食業から食品加工・販売業への進出 | 新事業進出補助金 | 産業分類の異なる事業への進出 |
| 既存店舗のPOSレジ刷新 | ものづくり補助金 | 既存事業の効率化 |
| 宿泊業でのセルフチェックインシステム導入 | ものづくり補助金 | 既存サービスの生産性向上 |
建設業の場合
| 取り組み内容 | 推奨補助金 | 理由 |
| ドローン測量サービスの新規立ち上げ | 新事業進出補助金 | 新事業としての展開 |
| 建設現場の3D測量機器導入 | ものづくり補助金 | 既存事業の生産性向上 |
| 建設業からリフォーム・リノベーション事業に進出 | 新事業進出補助金 | 新市場への参入 |
| ICT建機の導入 | ものづくり補助金 | 既存工事の効率化 |
5つの質問で決まる判断フローチャート
以下の5つの質問に順番に回答することで、新事業進出補助金とものづくり補助金のどちらに申請すべきかを判断できます。
| 質問 | はい | いいえ |
| Q1. 新しい市場・業種への進出を計画していますか? | → Q2へ | → ものづくり補助金 |
| Q2. 総投資額は1,500万円以上ですか? | → Q3へ | → ものづくり補助金 |
| Q3. 建物費や広告宣伝費を補助対象に含めたいですか? | → 新事業進出補助金 | → Q4へ |
| Q4. 口頭審査に対応できる体制がありますか? | → Q5へ | → ものづくり補助金 |
| Q5. 付加価値額の年率4%増加を達成できる見込みがありますか? | → 新事業進出補助金 | → ものづくり補助金 |
両方に該当する場合
新事業進出補助金とものづくり補助金の両方に該当する場合は、補助上限額・対象経費の範囲・採択率を総合的に判断しましょう。認定支援機関に相談し、採択可能性が高い方を選択するのが賢明です。なお、両方の補助金に同時に申請することは制度上可能ですが、同一経費の重複申請はできません。
2026年度の制度統合を見据えた申請戦略
2026年度には新事業進出補助金とものづくり補助金の統合が検討されています。統合後は一つの補助金の中に複数の申請類型(枠)が設けられる見通しです。
| 観点 | 統合前(現在) | 統合後(予定) |
| 申請先 | 2つの補助金から選択 | 1つの補助金内で枠を選択 |
| 申請書類 | それぞれ別フォーマット | 共通フォーマット(予定) |
| 審査基準 | 補助金ごとに異なる | 共通基準+枠固有の基準(予定) |
| 事務局 | それぞれ別事務局 | 統一事務局(予定) |
統合前の申請を検討すべき場合
現行制度での公募が続いている間に申請準備が整うなら、統合前の申請も有力な選択肢です。統合初年度は制度移行期の混乱が予想されるため、現行制度を活用する方が確実な場合もあります。詳しくは「新事業進出補助金2026年度統合で何が変わる?」をご参照ください。