新事業進出補助金の申請代行・申請サポートの費用相場
新事業進出補助金の申請代行・申請サポートを専門家に依頼する場合、費用は大きく「着手金型」「成功報酬型」「完全成功報酬型」の3パターンに分かれます。2026年時点の相場をまとめると以下のとおりです。
| 費用体系 | 相場金額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 着手金型(着手金のみ) | 30〜80万円 | 採否に関わらず発生。採択後の成功報酬なし |
| 着手金+成功報酬型 | 着手金10〜50万円+補助金額の10〜20% | 最も一般的。着手金で最低限のコストを確保 |
| 完全成功報酬型 | 補助金額の15〜25% | 着手金ゼロだが、成功報酬率は高め |
| 顧問契約型(月次サポート) | 月3〜10万円+成功報酬5〜10% | 採択後の実績報告まで含む継続サポート |
補助金額が9,000万円(上限)の場合、成功報酬15%では1,350万円になります。費用の発生タイミングと総額を必ず事前に確認してください。
費用の注意点
申請代行費用は補助対象外経費です。補助金を受け取ってから支払う場合も、補助対象として計上することはできません。あらかじめ自己資金として計画してください。なお、認定支援機関の確認書発行費用は補助対象となる場合があります(専門家経費区分)。
補助金コンサルに依頼する場合の費用比較
補助金コンサルには中小企業診断士、行政書士、コンサルティング会社など多様な主体があり、費用も異なります。
依頼先別の費用比較
| 依頼先 | 着手金 | 成功報酬 | 採択後サポート |
|---|---|---|---|
| 中小企業診断士(個人) | 10〜30万円 | 補助金額の10〜15% | 別途見積もり |
| 行政書士(個人) | 10〜25万円 | 補助金額の10〜15% | 対応不可の場合も |
| 税理士法人・会計事務所 | 15〜40万円 | 補助金額の10〜15% | 実績報告まで対応 |
| 補助金特化コンサル会社 | 20〜50万円 | 補助金額の12〜20% | 実績報告含む場合多い |
| 地域の商工会議所・よろず支援拠点 | 無料〜数万円 | なし | 相談対応あり |
補助金額別の成功報酬シミュレーション
| 補助金額 | 成功報酬10% | 成功報酬15% | 成功報酬20% |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 50万円 | 75万円 | 100万円 |
| 1,000万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 |
| 3,000万円 | 300万円 | 450万円 | 600万円 |
| 5,000万円 | 500万円 | 750万円 | 1,000万円 |
| 9,000万円(上限) | 900万円 | 1,350万円 | 1,800万円 |
成功報酬は補助金受取後に発生
成功報酬は補助金を実際に受け取った後に支払うものです。採択されても交付申請・実績報告・確定検査の完了後に入金されるため、補助金受取まで6ヶ月〜1年かかる場合があります。コンサル費用の支払い時期を契約書で必ず確認してください。
認定支援機関に申請代行を依頼する費用
新事業進出補助金では認定支援機関による確認書が必須です。認定支援機関への費用は、業務範囲によって大きく異なります。
| 業務範囲 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 確認書発行のみ(計画書レビュー含む) | 無料〜10万円 | 顧問税理士に依頼する場合は無料が多い |
| 事業計画書の作成支援+確認書 | 10〜30万円 | 記載内容のアドバイスレベル |
| 申請代行(計画書作成〜申請)+確認書 | 30〜80万円+成功報酬 | フルサポート |
| 採択後のサポート(実績報告まで) | 追加10〜30万円 | オプションで追加するケース多い |
顧問税理士・顧問弁護士が認定支援機関に登録している場合、確認書の発行費用は顧問料に含まれるケースも少なくありません。まずは顧問士業に相談することをおすすめします。