宇治市で最初に整理する事業と投資
宇治市で新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を検討する際は、茶業・宇治茶・電子部品・製造業・観光などの事業テーマについて、顧客・必要な投資・需要の根拠を先に整理します。第1回締切は2026年10月30日18時です。
国の制度は全国共通です。このページでは宇治市の掲載産業、出典付きの自治体支援、相談先を整理し、地域で事業を具体化するときの確認事項を示します。
宇治市の産業別・新事業チェック
以下は事業計画を具体化するための編集上の確認事項です。仮想の検討であり、地域別の実績や採択・経費対象の確約を示しません。
宇治市の茶業・宇治茶
宇治市の茶業・宇治茶を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 茶業・宇治茶で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存顧客と新しい製品・サービスの顧客を分け、解決する課題、契約者、支払者を具体化する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 提供工程ごとに必要な設備・システム・外注業務を整理し、機能と見積の範囲を照合する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 購入・利用候補者への聞き取り、試作や試行への反応、競合との違いから販売量を裏付ける。 | 宇治市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存業務と新事業の使途・費用を区分する。単純な設備更新や営業範囲の拡大だけにしない。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 設備等の支払月、売上の入金月、通常の運営費を並べ、補助金精算前の資金を確認する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
宇治市の電子部品・製造業
宇治市の電子部品・製造業を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 電子部品・製造業で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存の受託先と、新たに販売したい業界・用途を分ける。購入側が必要とする品質、寸法、材質や供給量を確認する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 加工・組立・検査のどの工程に設備が必要かを工程図に示す。治工具、据付、試運転と保守の範囲も見積で分ける。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 取引候補先への仕様ヒアリング、試作品の評価、見積依頼などを整理する。市場全体の成長率だけで受注量を決めない。 | 宇治市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 専用ラインと既存受注用設備の役割を工程・配置図で区分する。既存製品の増産や更新だけになっていないかを確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 発注時の前払、納品・検収後の残金、試作材料や立上げ期間の運転資金を月別に並べる。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
宇治市の観光
宇治市の観光を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 観光で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存宿泊客向けの追加サービスと、別の目的・ニーズを持つ顧客向け事業を区別する。誰の予約をどう獲得するかを書く。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 施設、体験用機材、予約機能を分けて整理する。運営に必要な許認可、土地・建物の利用条件と準備時期を確認する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 旅行会社・予約候補者への聞き取り、競合の提供内容、繁忙期と閑散期の差を確認する。客単価と稼働率を別々に裏付ける。 | 宇治市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存施設の修繕と新サービスに必要な投資を分ける。別の場所に出店することだけを新市場の根拠にしない。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 開業準備から予約売上が入るまでの期間、予約サイトへの支払、キャンセルや閑散期に備える資金を含める。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
宇治市の食品加工
宇治市の食品加工を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 食品加工で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 店内客への追加販売と、法人卸・通販など新しい顧客向けの商品を区別する。誰が、どの場面で、いくらで買うかを記す。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 調理、加工、急冷、包装、保管の工程を整理する。商品仕様に必要な能力・衛生管理、設置工事の範囲を見積に落とす。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 卸先の試食評価、想定注文ロット、テスト販売の反応を整理する。製造能力から逆算するだけでなく販売先から販売量を考える。 | 宇治市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存店舗で使う厨房と新商品の製造設備を区分する。通常メニューの追加や販売方法の変更だけになっていないかを確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 原材料、包装資材、冷凍保管・配送費を含める。卸先の入金までの期間と、設備の支払月が重なっても資金を確保できるか確認する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
宇治市の自治体支援と公式確認先
自治体制度は国の制度と募集時期・対象者・財源が異なります。同一経費の重複に加え、同一事業への国費の重複支援などの制限も確認してください。経費を分けるだけで併用できるとは限りません。
(令和8年度)宇治市中小企業人材育成支援事業
| 補助額 | 対象事業者あたり年度内上限5万円(複数事業者による共同実施の研修等は全体で10万円) |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 対象 | 宇治市内に本店・支店等を有する中小企業者(法人・個人事業者)が行う資格・免許取得や研修受講等の人材育成事業 |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 受付中(対象事業は2026年4月1日〜2027年3月31日実施分、申請受付は2027年3月31日まで。ただし先着順で予算額に達し次第締切) |
| 担当窓口 | 産業振興課 |
| 電話 | 0774-39-9621 |
(令和8年度)宇治市中小企業人材育成支援事業の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。
(令和8年度)展示会出展支援助成事業
| 補助額 | 1企業あたり年度内上限40万円(海外出展の場合は60万円) |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 対象 | 宇治市内の中小企業等(情報関連産業・自然科学研究所・製造業・環境産業等)が公的機関等主催の展示会へ出展する経費 |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 受付中(対象展示会は2026年4月1日〜2027年2月28日開催分、申請受付は2027年2月28日まで。ただし先着順で予算額に達し次第締切) |
| 担当窓口 | 産業振興課 |
| 電話 | 0774-39-9621 |
(令和8年度)展示会出展支援助成事業の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。
宇治市企業立地促進条例(事業場等設置助成金・操業支援助成金・雇用創出助成金)
| 補助額 | 事業場等設置助成金:上限3,000万円(小規模枠は上限500万円)/操業支援助成金:上限5,000万円(小規模枠2,500万円)/雇用創出助成金:上限3,000万円(小規模枠1,500万円) |
|---|---|
| 補助率 | 設置助成金=投下固定資産額等の1/10、操業支援助成金=当該事業場の固定資産税相当額に1年目75%・2年目50%・3年目25%を乗じた額、雇用創出助成金=新規地元雇用者数×30万円 |
| 対象 | 市内(主に工業地域・準工業地域)で工場等の新設(賃借含む)・移転・規模拡張を行う情報関連産業・自然科学研究所・先端産業に属する製造業等(用地取得または建物延床面積300㎡以上等の指定要件あり) |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 受付中(施行期限:令和9年(2027年)3月31日、着工等の90日前までに指定申請が必要) |
| 担当窓口 | 産業振興課 |
| 電話 | 0774-39-9621 |
宇治市企業立地促進条例(事業場等設置助成金・操業支援助成金・雇用創出助成金)の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。
令和8年度起業支援事業費補助金
| 補助額 | 上限200万円 |
|---|---|
| 補助率 | 補助率1/2 |
| 対象 | 京都府内に居住(予定含む)し、地域課題解決に資する社会的事業を新たに起業する者、またはsociety5.0関連等付加価値の高い産業分野で事業承継・第二創業する者 |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 令和8年度分は受付終了(募集期間:令和8年4月20日〜6月5日)。次年度の募集は未定 |
| 担当窓口 | 商工労働観光部産業振興課 |
| 電話 | 075-414-5106 |
令和8年度起業支援事業費補助金の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。