三鷹市で最初に整理する事業と投資
三鷹市で新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を検討する際は、精密機器・光学機器・IT・情報通信・研究開発などの事業テーマについて、顧客・必要な投資・需要の根拠を先に整理します。第1回締切は2026年10月30日18時です。
国の制度は全国共通です。このページでは三鷹市の掲載産業、出典付きの自治体支援、相談先を整理し、地域で事業を具体化するときの確認事項を示します。
三鷹市の産業別・新事業チェック
以下は事業計画を具体化するための編集上の確認事項です。仮想の検討であり、地域別の実績や採択・経費対象の確約を示しません。
三鷹市の精密機器・光学機器
三鷹市の精密機器・光学機器を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 精密機器・光学機器で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存顧客と新しい製品・サービスの顧客を分け、解決する課題、契約者、支払者を具体化する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 提供工程ごとに必要な設備・システム・外注業務を整理し、機能と見積の範囲を照合する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 購入・利用候補者への聞き取り、試作や試行への反応、競合との違いから販売量を裏付ける。 | 三鷹市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存業務と新事業の使途・費用を区分する。単純な設備更新や営業範囲の拡大だけにしない。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 設備等の支払月、売上の入金月、通常の運営費を並べ、補助金精算前の資金を確認する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
三鷹市のIT・情報通信
三鷹市のIT・情報通信を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | IT・情報通信で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存受託案件と新しい製品・サービスの利用者を区別する。利用する担当者、契約を決める人、支払う法人を整理する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 自社開発、外注開発、クラウド、機器の範囲を分ける。機能一覧、成果物、権利帰属と検収条件を見積・契約案で照合する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 利用候補者の業務ヒアリング、試作画面への評価、有料利用の意向を集める。無料登録者数を有料契約数と同じに扱わない。 | 三鷹市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 自社の社内効率化と、外部顧客へ提供する新サービスを分ける。既存システムとの共通機能・開発費を明らかにする。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 開発工程ごとの支払と、公開後の利用料収入が立ち上がる時期を並べる。運用・保守費や顧客獲得費も別途見込む。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
三鷹市の研究開発
三鷹市の研究開発を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 研究開発で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存顧客と新しい製品・サービスの顧客を分け、解決する課題、契約者、支払者を具体化する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 提供工程ごとに必要な設備・システム・外注業務を整理し、機能と見積の範囲を照合する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 購入・利用候補者への聞き取り、試作や試行への反応、競合との違いから販売量を裏付ける。 | 三鷹市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存業務と新事業の使途・費用を区分する。単純な設備更新や営業範囲の拡大だけにしない。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 設備等の支払月、売上の入金月、通常の運営費を並べ、補助金精算前の資金を確認する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
三鷹市の医療・医薬品
三鷹市の医療・医薬品を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 医療・医薬品で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 利用者本人、家族、法人など契約者と支払者を整理する。既存の診療・介護・施術の拡張と新サービスの違いを確認する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 機器、施設、予約・記録機能を分ける。法人類型、業務に必要な資格・許認可、広告・個人情報の取扱いを関係窓口で確認する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 利用候補者や連携先への聞き取りで必要性と価格への反応を確かめる。地域人口だけを根拠に利用者数を決めない。 | 三鷹市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存サービスの設備更新と新規事業の専用投資を区分する。保険給付など他の公的支援が関わる事業は対象可否を個別確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 人材確保・開設準備中の費用と、サービス提供後に入金するまでの費用を整理する。補助金で賄えない費用も資金計画に含める。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
三鷹市の自治体支援と公式確認先
自治体制度は国の制度と募集時期・対象者・財源が異なります。同一経費の重複に加え、同一事業への国費の重複支援などの制限も確認してください。経費を分けるだけで併用できるとは限りません。
三鷹商工会中小企業等産業活性化補助金(一般枠・デジタル枠・グリーン枠・レジリエンス枠)令和8年度
| 補助額 | 経費区分ごとに上限30万円(機械備品/店舗改修/ソフトウェア/新技術研究/特許取得/研修/広告販促の7区分)。創業者・事業承継者等は補助率10/10。 |
|---|---|
| 補助率 | レジリエンス枠・デジタル枠・グリーン枠=2/3以内、一般枠=1/2以内、創業者・事業承継者・被承継者の申請=10/10 |
| 対象 | 市内事業者(三鷹商工会の非会員も申請可)。サプライチェーン強靭化・DX推進・カーボンニュートラル対応・販路開拓・経営革新等 |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 受付中(令和8年6月1日〜9月30日必着・先着順、予算がなくなり次第終了。1事業者1回限り) |
| 担当窓口 | 三鷹商工会(三鷹市事業者向け情報ページに掲載) |
| 電話 | 0422-49-3111 |
三鷹商工会中小企業等産業活性化補助金(一般枠・デジタル枠・グリーン枠・レジリエンス枠)令和8年度の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。
三鷹市新規出店者支援金
| 補助額 | 出店時30万円+出店後6カ月経過時30万円(計60万円)。創業者・事業承継者は各回+20万円加算(計100万円) |
|---|---|
| 補助率 | 定額支給(補助率の定めなし) |
| 対象 | 市内の賃貸物件に小売業または飲食業で新規出店し、地域の商店会に加入する中小企業者・個人事業者等 |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 受付中(事業開始時申請:令和8年6月1日〜令和9年3月31日、6カ月経過時申請:〜令和9年10月1日。先着順、予算がなくなり次第終了) |
| 担当窓口 | 生活環境部 生活経済課 |
| 電話 | 0422-29-9615 |
三鷹市新規出店者支援金の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。
新製品・新技術開発助成事業(令和8年度・東京都中小企業振興公社)
| 補助額 | 助成限度額2,500万円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内(賃金引上げ計画を策定・実施した場合3/4以内、小規模企業者は4/5以内) |
| 対象 | 都内で実質的な事業活動を行う中小企業者・個人事業者、および都内創業を具体的に計画している個人による新製品・新技術の研究開発(試作品の設計・製作・試験評価) |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 終了(令和8年度の申請受付は終了しました) |
| 担当窓口 | 東京都中小企業振興公社 |
| 電話 | 03-3251-7894 |
新製品・新技術開発助成事業(令和8年度・東京都中小企業振興公社)の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。