亀岡市で最初に整理する事業と投資
亀岡市で新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を検討する際は、農業・繊維・織物・観光(保津川下り)などの事業テーマについて、顧客・必要な投資・需要の根拠を先に整理します。第1回締切は2026年10月30日18時です。
国の制度は全国共通です。このページでは亀岡市の掲載産業、出典付きの自治体支援、相談先を整理し、地域で事業を具体化するときの確認事項を示します。
亀岡市の産業別・新事業チェック
以下は事業計画を具体化するための編集上の確認事項です。仮想の検討であり、地域別の実績や採択・経費対象の確約を示しません。
亀岡市の農業
亀岡市の農業を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 農業で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 生産物の既存販売先と、加工品・体験・新素材などの買い手を分ける。単なる作付け増加や漁獲量拡大との違いを示す。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 生産、加工、選別、保管、販売で必要な設備を整理する。土地・施設の利用条件や季節ごとの稼働計画も確認する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 出荷先・販売店への聞き取り、試作品評価、収穫や漁期に伴う供給変動を記録する。通年で同量を売れる前提にしない。 | 亀岡市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 一次生産に使う設備と、新しい加工・サービスに使う設備を区分する。申請者の法人類型と事業内容が対象か先に照合する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 収穫・仕入れの時期と加工品の販売・入金時期を並べる。在庫、保管、歩留まりを踏まえた運転資金を準備する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
亀岡市の繊維・織物
亀岡市の繊維・織物を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 繊維・織物で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存の受託先と、新たに販売したい業界・用途を分ける。購入側が必要とする品質、寸法、材質や供給量を確認する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 加工・組立・検査のどの工程に設備が必要かを工程図に示す。治工具、据付、試運転と保守の範囲も見積で分ける。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 取引候補先への仕様ヒアリング、試作品の評価、見積依頼などを整理する。市場全体の成長率だけで受注量を決めない。 | 亀岡市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 専用ラインと既存受注用設備の役割を工程・配置図で区分する。既存製品の増産や更新だけになっていないかを確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 発注時の前払、納品・検収後の残金、試作材料や立上げ期間の運転資金を月別に並べる。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
亀岡市の観光(保津川下り)
亀岡市の観光(保津川下り)を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 観光(保津川下り)で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存宿泊客向けの追加サービスと、別の目的・ニーズを持つ顧客向け事業を区別する。誰の予約をどう獲得するかを書く。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 施設、体験用機材、予約機能を分けて整理する。運営に必要な許認可、土地・建物の利用条件と準備時期を確認する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 旅行会社・予約候補者への聞き取り、競合の提供内容、繁忙期と閑散期の差を確認する。客単価と稼働率を別々に裏付ける。 | 亀岡市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存施設の修繕と新サービスに必要な投資を分ける。別の場所に出店することだけを新市場の根拠にしない。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 開業準備から予約売上が入るまでの期間、予約サイトへの支払、キャンセルや閑散期に備える資金を含める。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
亀岡市の食品加工
亀岡市の食品加工を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 食品加工で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 店内客への追加販売と、法人卸・通販など新しい顧客向けの商品を区別する。誰が、どの場面で、いくらで買うかを記す。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 調理、加工、急冷、包装、保管の工程を整理する。商品仕様に必要な能力・衛生管理、設置工事の範囲を見積に落とす。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 卸先の試食評価、想定注文ロット、テスト販売の反応を整理する。製造能力から逆算するだけでなく販売先から販売量を考える。 | 亀岡市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存店舗で使う厨房と新商品の製造設備を区分する。通常メニューの追加や販売方法の変更だけになっていないかを確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 原材料、包装資材、冷凍保管・配送費を含める。卸先の入金までの期間と、設備の支払月が重なっても資金を確保できるか確認する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
亀岡市の自治体支援と公式確認先
自治体制度は国の制度と募集時期・対象者・財源が異なります。同一経費の重複に加え、同一事業への国費の重複支援などの制限も確認してください。経費を分けるだけで併用できるとは限りません。
亀岡市創業支援助成金
| 補助額 | 限度額30万円(亀岡商工会議所加入者は50万円) |
|---|---|
| 補助率 | 融資額×3/100+創業時広告宣伝費×1/2(合算・端数切捨て) |
| 対象 | 亀岡市内に住所を有し市内で創業(個人事業開始または法人設立)し、京都府中小企業融資制度または日本政策金融公庫の創業支援融資制度を利用した者 |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 受付中(予算がなくなり次第終了・創業日から3〜9か月以内に申請、2026年8月21日更新のページで確認) |
| 担当窓口 | 産業観光部 商工観光課 商工振興係 |
| 電話 | 0771-25-5033 |
亀岡市創業支援助成金の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。
ふるさと産品創出など支援事業補助金
| 補助額 | クラウドファンディング寄附額の50%以内(対象経費100万円超の事業のみ) |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の10/10以内(実質はCF寄附額の50%が上限) |
| 対象 | 新たなふるさと産品の創出や既存産品の増産等に取り組む市内事業者(クラウドファンディング活用が条件) |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 令和8年度は公募終了(応募受付期間 令和8年3月19日〜4月30日、要事前相談) |
| 担当窓口 | 産業観光部 商工観光課 商工振興係 |
| 電話 | 0771-25-5033 |
ふるさと産品創出など支援事業補助金の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。
起業支援事業費補助金
| 補助額 | 上限200万円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 対象 | 京都府内で地域課題解決に資する社会的事業を新たに起業する者、または付加価値の高い分野で事業承継・第二創業する者(デジタル技術活用が要件) |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 令和8年度は募集終了(募集期間 令和8年4月20日〜6月5日) |
| 担当窓口 | 京都府 商工労働観光部産業振興課 |
| 電話 | 075-414-5106 |
起業支援事業費補助金の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。