舞鶴市で最初に整理する事業と投資
舞鶴市で新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を検討する際は、造船(ジャパンマリンユナイテッド)・水産加工・港湾・物流などの事業テーマについて、顧客・必要な投資・需要の根拠を先に整理します。第1回締切は2026年10月30日18時です。
国の制度は全国共通です。このページでは舞鶴市の掲載産業、出典付きの自治体支援、相談先を整理し、地域で事業を具体化するときの確認事項を示します。
舞鶴市の産業別・新事業チェック
以下は事業計画を具体化するための編集上の確認事項です。仮想の検討であり、地域別の実績や採択・経費対象の確約を示しません。
舞鶴市の造船(ジャパンマリンユナイテッド)
舞鶴市の造船(ジャパンマリンユナイテッド)を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 造船(ジャパンマリンユナイテッド)で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存顧客と新しい製品・サービスの顧客を分け、解決する課題、契約者、支払者を具体化する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 提供工程ごとに必要な設備・システム・外注業務を整理し、機能と見積の範囲を照合する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 購入・利用候補者への聞き取り、試作や試行への反応、競合との違いから販売量を裏付ける。 | 舞鶴市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存業務と新事業の使途・費用を区分する。単純な設備更新や営業範囲の拡大だけにしない。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 設備等の支払月、売上の入金月、通常の運営費を並べ、補助金精算前の資金を確認する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
舞鶴市の水産加工
舞鶴市の水産加工を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 水産加工で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 生産物の既存販売先と、加工品・体験・新素材などの買い手を分ける。単なる作付け増加や漁獲量拡大との違いを示す。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 生産、加工、選別、保管、販売で必要な設備を整理する。土地・施設の利用条件や季節ごとの稼働計画も確認する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 出荷先・販売店への聞き取り、試作品評価、収穫や漁期に伴う供給変動を記録する。通年で同量を売れる前提にしない。 | 舞鶴市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 一次生産に使う設備と、新しい加工・サービスに使う設備を区分する。申請者の法人類型と事業内容が対象か先に照合する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 収穫・仕入れの時期と加工品の販売・入金時期を並べる。在庫、保管、歩留まりを踏まえた運転資金を準備する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
舞鶴市の港湾・物流
舞鶴市の港湾・物流を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 港湾・物流で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 運ぶ品目と荷主の業種、温度・納期・取扱条件を具体化する。既存の荷主向け便数増加との違いを説明する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 荷受け、保管、仕分け、追跡の工程を整理する。庫内設備や管理システムと車両などを分けて対象経費を確認する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 荷主へのヒアリングで物量、季節変動、配送頻度、希望単価を確認する。荷量が少ない月も含めて収支を試算する。 | 舞鶴市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 新サービス用の保管区画・機材・管理機能を特定する。既存業務との共用が必要なら使途と管理方法を事務局へ確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | センター整備費と、荷主からの入金を待つ間の人件費・保管費・輸送委託費を分けて資金繰りを作る。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
舞鶴市の観光
舞鶴市の観光を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 観光で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存宿泊客向けの追加サービスと、別の目的・ニーズを持つ顧客向け事業を区別する。誰の予約をどう獲得するかを書く。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 施設、体験用機材、予約機能を分けて整理する。運営に必要な許認可、土地・建物の利用条件と準備時期を確認する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 旅行会社・予約候補者への聞き取り、競合の提供内容、繁忙期と閑散期の差を確認する。客単価と稼働率を別々に裏付ける。 | 舞鶴市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存施設の修繕と新サービスに必要な投資を分ける。別の場所に出店することだけを新市場の根拠にしない。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 開業準備から予約売上が入るまでの期間、予約サイトへの支払、キャンセルや閑散期に備える資金を含める。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
舞鶴市の自治体支援と公式確認先
自治体制度は国の制度と募集時期・対象者・財源が異なります。同一経費の重複に加え、同一事業への国費の重複支援などの制限も確認してください。経費を分けるだけで併用できるとは限りません。
舞鶴市みらい投資支援補助金(〈事業者向け物価高騰対策〉みらい投資支援補助金)
| 補助額 | 一般枠:上限30万円/賃上げ実施枠:上限50万円 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て) |
| 対象 | 舞鶴市内中小企業者等の経営基盤強化・事業継続(広告宣伝/省エネルギー機器導入/商品開発/販路開拓/人材育成・確保/経営再建・事業継続/生産性向上/売上原価抑制/副業・兼業人材活用のいずれか) |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 受付中(募集期間:令和8年5月18日〜12月25日。予算額到達次第終了) |
| 担当窓口 | 舞鶴市役所産業振興部商工・観光振興課(申請窓口は舞鶴商工会議所) |
| 電話 | 0773-62-4600(舞鶴商工会議所・申請窓口) |
舞鶴市みらい投資支援補助金(〈事業者向け物価高騰対策〉みらい投資支援補助金)の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。
舞鶴市まちなかエリア活性化補助金
| 補助額 | 上限30万円(商店街振興組合等の地区に出店する場合は上限35万円) |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て) |
| 対象 | まちなかエリア内に新規出店する事業者の店舗購入・改装工事・建築工事・給排水衛生/空調/電気照明設備・広告宣伝費(出店後3か月以内) |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 受付中(募集期間:令和8年6月17日〜令和9年1月29日。予算・実施状況により早期終了あり) |
| 担当窓口 | 舞鶴市役所産業振興部商工・観光振興課 |
| 電話 | 0773-62-2300(代表) |
舞鶴市まちなかエリア活性化補助金の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。
起業支援事業費補助金(令和8年度)
| 補助額 | 上限200万円 |
|---|---|
| 補助率 | 補助率2分の1 |
| 対象 | 京都府内で新たに社会的事業を起業する者、又は京都府内でsociety5.0関連業種等を事業承継・第二創業する者(社会性・事業性・必要性・デジタル技術活用の要件あり、中小企業応援隊のコンサルティング必須) |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 令和8年度は募集終了(募集期間:令和8年4月20日〜6月5日。次年度以降の募集は要確認) |
| 担当窓口 | 京都府商工労働観光部産業振興課 |
| 電話 | 075-414-5106 |
起業支援事業費補助金(令和8年度)の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。