平塚市で最初に整理する事業と投資
平塚市で新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を検討する際は、製造業(自動車・電機)・物流・流通・農業・食品加工などの事業テーマについて、顧客・必要な投資・需要の根拠を先に整理します。第1回締切は2026年10月30日18時です。
国の制度は全国共通です。このページでは平塚市の掲載産業、出典付きの自治体支援、相談先を整理し、地域で事業を具体化するときの確認事項を示します。
平塚市の産業別・新事業チェック
以下は事業計画を具体化するための編集上の確認事項です。仮想の検討であり、地域別の実績や採択・経費対象の確約を示しません。
平塚市の製造業(自動車・電機)
平塚市の製造業(自動車・電機)を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 製造業(自動車・電機)で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存の受託先と、新たに販売したい業界・用途を分ける。購入側が必要とする品質、寸法、材質や供給量を確認する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 加工・組立・検査のどの工程に設備が必要かを工程図に示す。治工具、据付、試運転と保守の範囲も見積で分ける。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 取引候補先への仕様ヒアリング、試作品の評価、見積依頼などを整理する。市場全体の成長率だけで受注量を決めない。 | 平塚市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 専用ラインと既存受注用設備の役割を工程・配置図で区分する。既存製品の増産や更新だけになっていないかを確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 発注時の前払、納品・検収後の残金、試作材料や立上げ期間の運転資金を月別に並べる。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
平塚市の物流・流通
平塚市の物流・流通を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 物流・流通で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 運ぶ品目と荷主の業種、温度・納期・取扱条件を具体化する。既存の荷主向け便数増加との違いを説明する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 荷受け、保管、仕分け、追跡の工程を整理する。庫内設備や管理システムと車両などを分けて対象経費を確認する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 荷主へのヒアリングで物量、季節変動、配送頻度、希望単価を確認する。荷量が少ない月も含めて収支を試算する。 | 平塚市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 新サービス用の保管区画・機材・管理機能を特定する。既存業務との共用が必要なら使途と管理方法を事務局へ確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | センター整備費と、荷主からの入金を待つ間の人件費・保管費・輸送委託費を分けて資金繰りを作る。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
平塚市の農業・食品加工
平塚市の農業・食品加工を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 農業・食品加工で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 店内客への追加販売と、法人卸・通販など新しい顧客向けの商品を区別する。誰が、どの場面で、いくらで買うかを記す。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 調理、加工、急冷、包装、保管の工程を整理する。商品仕様に必要な能力・衛生管理、設置工事の範囲を見積に落とす。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 卸先の試食評価、想定注文ロット、テスト販売の反応を整理する。製造能力から逆算するだけでなく販売先から販売量を考える。 | 平塚市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存店舗で使う厨房と新商品の製造設備を区分する。通常メニューの追加や販売方法の変更だけになっていないかを確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 原材料、包装資材、冷凍保管・配送費を含める。卸先の入金までの期間と、設備の支払月が重なっても資金を確保できるか確認する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
平塚市の商業・サービス
平塚市の商業・サービスを起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 商業・サービスで整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存顧客と新しい製品・サービスの顧客を分け、解決する課題、契約者、支払者を具体化する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 提供工程ごとに必要な設備・システム・外注業務を整理し、機能と見積の範囲を照合する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 購入・利用候補者への聞き取り、試作や試行への反応、競合との違いから販売量を裏付ける。 | 平塚市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存業務と新事業の使途・費用を区分する。単純な設備更新や営業範囲の拡大だけにしない。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 設備等の支払月、売上の入金月、通常の運営費を並べ、補助金精算前の資金を確認する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
平塚市の自治体支援と公式確認先
自治体制度は国の制度と募集時期・対象者・財源が異なります。同一経費の重複に加え、同一事業への国費の重複支援などの制限も確認してください。経費を分けるだけで併用できるとは限りません。
産学共同研究事業化支援補助金
| 補助額 | 一般支援枠:上限100万円(研究段階)/特別支援枠:上限200万円(研究段階)〜300万円(実証段階) |
|---|---|
| 補助率 | 一般支援枠2分の1、特別支援枠2分の1〜3分の2 |
| 対象 | 市内中小企業者・農水産業者等が大学・国公立試験研究機関等と共同研究して行う新製品開発・技術研究・試作 |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 受付中(事前申請は前期4月1日〜4月30日等、最終更新2024年6月19日のため要最新確認) |
| 担当窓口 | 産業振興課 |
| 電話 | 0463-21-9758 |
産学共同研究事業化支援補助金の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。