横須賀市で最初に整理する事業と投資
横須賀市で新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を検討する際は、防衛・造船・IT・半導体・観光・エンタメなどの事業テーマについて、顧客・必要な投資・需要の根拠を先に整理します。第1回締切は2026年10月30日18時です。
国の制度は全国共通です。このページでは横須賀市の掲載産業、出典付きの自治体支援、相談先を整理し、地域で事業を具体化するときの確認事項を示します。
横須賀市の産業別・新事業チェック
以下は事業計画を具体化するための編集上の確認事項です。仮想の検討であり、地域別の実績や採択・経費対象の確約を示しません。
横須賀市の防衛・造船
横須賀市の防衛・造船を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 防衛・造船で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存顧客と新しい製品・サービスの顧客を分け、解決する課題、契約者、支払者を具体化する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 提供工程ごとに必要な設備・システム・外注業務を整理し、機能と見積の範囲を照合する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 購入・利用候補者への聞き取り、試作や試行への反応、競合との違いから販売量を裏付ける。 | 横須賀市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存業務と新事業の使途・費用を区分する。単純な設備更新や営業範囲の拡大だけにしない。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 設備等の支払月、売上の入金月、通常の運営費を並べ、補助金精算前の資金を確認する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
横須賀市のIT・半導体
横須賀市のIT・半導体を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | IT・半導体で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存の受託先と、新たに販売したい業界・用途を分ける。購入側が必要とする品質、寸法、材質や供給量を確認する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 加工・組立・検査のどの工程に設備が必要かを工程図に示す。治工具、据付、試運転と保守の範囲も見積で分ける。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 取引候補先への仕様ヒアリング、試作品の評価、見積依頼などを整理する。市場全体の成長率だけで受注量を決めない。 | 横須賀市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 専用ラインと既存受注用設備の役割を工程・配置図で区分する。既存製品の増産や更新だけになっていないかを確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 発注時の前払、納品・検収後の残金、試作材料や立上げ期間の運転資金を月別に並べる。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
横須賀市の観光・エンタメ
横須賀市の観光・エンタメを起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 観光・エンタメで整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存宿泊客向けの追加サービスと、別の目的・ニーズを持つ顧客向け事業を区別する。誰の予約をどう獲得するかを書く。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 施設、体験用機材、予約機能を分けて整理する。運営に必要な許認可、土地・建物の利用条件と準備時期を確認する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 旅行会社・予約候補者への聞き取り、競合の提供内容、繁忙期と閑散期の差を確認する。客単価と稼働率を別々に裏付ける。 | 横須賀市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存施設の修繕と新サービスに必要な投資を分ける。別の場所に出店することだけを新市場の根拠にしない。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 開業準備から予約売上が入るまでの期間、予約サイトへの支払、キャンセルや閑散期に備える資金を含める。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
横須賀市の商業・小売
横須賀市の商業・小売を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 商業・小売で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存商品を買う顧客と、新たな商品・サービスを買う顧客を分ける。販売サイトを追加するだけの計画にしない。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 商品開発・製造・受注・在庫・発送のどこを新設するかを整理する。販売用在庫と、事業に使う設備・開発費を分ける。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 試作品の評価、購買候補者への聞き取り、価格テストを整理する。広告の表示数を購入者数の根拠として代用しない。 | 横須賀市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存商品の通常販売費と新商品・新サービスの費用を区分する。共通の店舗・EC機能の使い方も明らかにする。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 試作・仕入れの先行支払、在庫滞留、返品、決済サービスの入金サイクルを含めて資金を見積もる。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
横須賀市の自治体支援と公式確認先
自治体制度は国の制度と募集時期・対象者・財源が異なります。同一経費の重複に加え、同一事業への国費の重複支援などの制限も確認してください。経費を分けるだけで併用できるとは限りません。
スタートアップオーディションinYOKOSUKA2026
| 補助額 | 奨励金 最大200万円(審査結果に応じ30万円〜200万円) |
|---|---|
| 補助率 | 率の定めなし(コンテスト形式の奨励金。入賞後に信用保証料補助 上限40万円・利子補給 上限15万円あり) |
| 対象 | 令和8年4月1日〜令和10年2月28日に横須賀市内で独創的な新事業を実施する個人事業主・法人(エントリー・審査制、過去入賞者は応募不可) |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 令和8年度はエントリー受付終了(令和8年6月1日〜8月20日)。最終審査10月23日・結果発表同日予定 |
| 担当窓口 | 経済部創業・新産業支援課 |
| 電話 | 046-822-8083 |
スタートアップオーディションinYOKOSUKA2026の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。