伊勢原市で最初に整理する事業と投資
伊勢原市で新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を検討する際は、製造業(電機・精密)・農業・観光・医療・福祉などの事業テーマについて、顧客・必要な投資・需要の根拠を先に整理します。第1回締切は2026年10月30日18時です。
国の制度は全国共通です。このページでは伊勢原市の掲載産業、出典付きの自治体支援、相談先を整理し、地域で事業を具体化するときの確認事項を示します。
伊勢原市の産業別・新事業チェック
以下は事業計画を具体化するための編集上の確認事項です。仮想の検討であり、地域別の実績や採択・経費対象の確約を示しません。
伊勢原市の製造業(電機・精密)
伊勢原市の製造業(電機・精密)を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 製造業(電機・精密)で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存の受託先と、新たに販売したい業界・用途を分ける。購入側が必要とする品質、寸法、材質や供給量を確認する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 加工・組立・検査のどの工程に設備が必要かを工程図に示す。治工具、据付、試運転と保守の範囲も見積で分ける。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 取引候補先への仕様ヒアリング、試作品の評価、見積依頼などを整理する。市場全体の成長率だけで受注量を決めない。 | 伊勢原市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 専用ラインと既存受注用設備の役割を工程・配置図で区分する。既存製品の増産や更新だけになっていないかを確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 発注時の前払、納品・検収後の残金、試作材料や立上げ期間の運転資金を月別に並べる。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
伊勢原市の農業・観光
伊勢原市の農業・観光を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 農業・観光で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 生産物の既存販売先と、加工品・体験・新素材などの買い手を分ける。単なる作付け増加や漁獲量拡大との違いを示す。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 生産、加工、選別、保管、販売で必要な設備を整理する。土地・施設の利用条件や季節ごとの稼働計画も確認する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 出荷先・販売店への聞き取り、試作品評価、収穫や漁期に伴う供給変動を記録する。通年で同量を売れる前提にしない。 | 伊勢原市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 一次生産に使う設備と、新しい加工・サービスに使う設備を区分する。申請者の法人類型と事業内容が対象か先に照合する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 収穫・仕入れの時期と加工品の販売・入金時期を並べる。在庫、保管、歩留まりを踏まえた運転資金を準備する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
伊勢原市の医療・福祉
伊勢原市の医療・福祉を起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 医療・福祉で整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 利用者本人、家族、法人など契約者と支払者を整理する。既存の診療・介護・施術の拡張と新サービスの違いを確認する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 機器、施設、予約・記録機能を分ける。法人類型、業務に必要な資格・許認可、広告・個人情報の取扱いを関係窓口で確認する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 利用候補者や連携先への聞き取りで必要性と価格への反応を確かめる。地域人口だけを根拠に利用者数を決めない。 | 伊勢原市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存サービスの設備更新と新規事業の専用投資を区分する。保険給付など他の公的支援が関わる事業は対象可否を個別確認する。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 人材確保・開設準備中の費用と、サービス提供後に入金するまでの費用を整理する。補助金で賄えない費用も資金計画に含める。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
伊勢原市の商業・サービス
伊勢原市の商業・サービスを起点に新事業を検討する際の確認表です。地域内の需要と、市外・県外に販売する場合の需要を分けて調べます。
| 確認項目 | 商業・サービスで整理する内容 | 用意する根拠 |
|---|---|---|
| 顧客・提供価値 | 既存顧客と新しい製品・サービスの顧客を分け、解決する課題、契約者、支払者を具体化する。 | 既存/新規の顧客・製品・価格を並べた比較メモ |
| 設備・開発範囲 | 提供工程ごとに必要な設備・システム・外注業務を整理し、機能と見積の範囲を照合する。 | 工程図、配置・構成図、仕様付き見積 |
| 需要の根拠 | 購入・利用候補者への聞き取り、試作や試行への反応、競合との違いから販売量を裏付ける。 | 伊勢原市の候補先と域外の候補先を区別した聞き取り記録 |
| 用途・専用性 | 既存業務と新事業の使途・費用を区分する。単純な設備更新や営業範囲の拡大だけにしない。 | 既存/新規の用途区分、経費の対応表 |
| 支払・資金繰り | 設備等の支払月、売上の入金月、通常の運営費を並べ、補助金精算前の資金を確認する。 | 支払月と入金月が分かる資金繰り表 |
伊勢原市の自治体支援と公式確認先
自治体制度は国の制度と募集時期・対象者・財源が異なります。同一経費の重複に加え、同一事業への国費の重複支援などの制限も確認してください。経費を分けるだけで併用できるとは限りません。
伊勢原市見本市等出展事業補助金
| 補助額 | 上限10万円(同一年度内2回まで) |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 対象 | 市内で1年以上継続して事業を営む中小企業者が、国内の見本市・展示会・商談会(オンライン開催含む、市主催や物産展等は除く)に出展する際の出展費用・会場設営費・運搬費・配布資料作成費 |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 受付中(通年、更新日2026年4月1日時点で募集継続中。申請前に事前相談要) |
| 担当窓口 | 経済環境部 商工観光課 産業振興係(企業誘致担当) |
| 電話 | 0463-94-4732 |
伊勢原市見本市等出展事業補助金の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。
【創業準備奨励金】空き店舗等を活用した創業支援
| 補助額 | 上限50万円 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の30%以内 |
| 対象 | 伊勢原市創業支援事業計画の特定創業支援等事業(創業ハンズオン支援・創業塾・創業窓口相談)で経営指導を受けた事業者が、空き店舗等の賃借又は自宅等の改装により新たに創業する場合の改装費・広告宣伝費・備品購入費 |
| 掲載情報の確認日 | 2026-09-14 |
| 掲載時の受付状況 | 受付中(開店日等から3か月以内に申請。更新日2026年4月1日時点で継続中) |
| 担当窓口 | 経済環境部 商工観光課 産業振興係(企業誘致担当) |
| 電話 | 0463-94-4732 |
【創業準備奨励金】空き店舗等を活用した創業支援の公式案内で現在の受付状況と要件を確認してください。上表の状況は掲載時点の情報です。